Il soggetto attuatore degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico in Basilicata ha completato le procedure di appalto relative a 13 interventi. Lo rende noto il presidente della Regione in qualità di commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. L’importo dei lavori è di circa 5,8 milioni di euro, che corrispondono ad un finanziamento complessivo di oltre 9 milioni di euro, comprensivo del costo della progettazione e di altri oneri di appalto. Per 10 interventi sono già stati firmati i contratti ed entro la fine del mese di settembre è prevista la consegna dei lavori, mentre gli altri 3 sono in fase di contrattualizzazione e in questo caso la consegna dei lavori è prevista entro la metà di ottobre. Di seguito gli elenchi delle opere e dei Comuni interessati con i relativi importi.
Lavori in fase di consegna alle imprese aggiudicatarie la fine del mese di settembre:
N | INTERVENTO | COMUNE | Importo contrattuale |
1 | Lavori di consolidamento centro storico | GORGOGLIONE | € 400.782,20 |
2 | Mitigazione del rischio idrogeologico località Fosso Sant’Antonio | TITO | € 289.922,09 |
3 | Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara | CORLETO PERTICARA | € 416.674,59 |
4 | Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via mandarini | MARATEA | € 723.477,59 |
5 | Lavori di sistemazione del versante in località Torre di Fino | MIGLIONICO | € 757.691,57 |
6 | Mitigazione dissesti sul territorio comunale | MISSANELLO | € 245.620,99 |
7 | Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi | PALAZZO SAN GERVASIO | € 144.473,48 |
8 | Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy | PALAZZO SAN GERVASIO | € 347.328,87 |
9 | Intervento di riduzione del rischio idrogeologico località Cozzo delle Punte | ROCCANOVA | € 412.445,73 |
10 | Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona Sud-Est | SAN MAURO FORTE | € 136.144,47 |
€ 3.874.561,58 |
Lavori in fase di contrattualizzazione, con consegna prevista entro metà ottobre:
N | INTERVENTO | COMUNE | Importo contrattuale |
11 | Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese | TITO | € 486.617,59 |
12 | Intervento di riduzione del rischio idrogeologico località S. Maria – Masseria del Monte | SANT’ARCANGELO | € 812.648,69 |
13 | Messa in sicurezza area a valle di Piazzetta Bronzini | ACCETTURA | € 678.677,04 |
€ 1.977.943,32 |