La nuova associazione Federitalia Folk Organetto e Fisarmonica nel Metapontino, in collaborazione con l’ amministrazione Comunale e la Proloco di Scanzano Jonico, hanno organizzato la terza gara Interregionale di organetto che si è svolta nella piazza Aldo Moro il con il patrocinio della Regione Basilicata e della Provincia di Matera.
Venticinque sono stati i partecipanti tutti lucano che hanno preso parte alla manifestazione.
Sodisfatto Luigi Disanto presidente Federitalia Folk.
“Un grazie allo staff organizzativo nelle persone di Francesco De Lorenzo e Carmine De Lorenzo che con grande sacrificio – ha detto il presidente – organizzano questa manifestazione dove si esibiscono ragazzi, giovani e adulti che coltivano la passione e la riscoperta di questi bellissimi strumenti.
Una gara nazionale che a causa della crisi ha visto quest’anno la sola partecipazione di musicisti lucani per questo un ringraziamento speciale va all’ Amministrazione Comunale e la Proloco di Scanzano Jonico che ogni anno si mettono a disposizioneper la buona riuscita della serata.”
CATEGORIA A DAI 0 AI 10 ANNI NATI DAL 2003 AL 2013 | |||
PARTECIPANTE | PROVENIENZA | PUNTEGGIO | CLASSIFICA |
DE SALVO SALVATORE | SANT’ARCANGELO | 78/100 | 1 CLASSIFICATO |
DE LORENZO ANTONIO | LAGONEGRO | 76/100 | 2 CLASSIFICATO |
DALAINO ANDREA | ACCETTURA | 68/100 | 3 CLASSIFICATO |
BARTILUCCI NICOLA | ACCETTURA | 62/100 | 4 CLASSIFICATO |
PACHECO LUIS | SANT’ARCANGELO | 62/100 | 4 CLASSIFICATO |
LIBERTINO MICHELE | PORTENONE | 60/100 | 5 CLASSIFICATO |
CATEGORIA B DAGLI 11 AI 13 ANNI NATI DAL 2000 AL 2002 | |||
PARTECIPANTE | PROVENIENZA | PUNTEGGIO | CLASSIFICA |
DE GIORGIO MARIO | SCANZANO J.CO | 86/100 | 1 CLASSIFICATO |
STELLA MARIA ANGLONA | SANT’ARCANGELO | 84/100 | 2 CLASSIFICATO |
GIANNONE GABRIELE | MONTEMURRO | 78/100 | 3 CLASSICATO |
ONOARATI GIUSEPPE | ACCETTURA | 74/100 | 4 CLASSIFICATO |
GUGLIELMUCCI GIUSEPPE | SANT’ARCANGELO | 74/100 | 4 CLASSIFICATO |
SARLI GIOVANNI | SANT’ARCANGELO | 70/100 | 5 CLASIIFICATO |
CATEGORIA C DAI 14 AI 16 ANNI NATI DAL 1997 AL 1999 | |||
PARTECIPANTE | PROVENIENZA | PUNTEGGIO | CLASSIFICA |
GIANNONE ANTONIO | MONTEMURRO | 100/100 | 1 CLASSIFICATO |
PILIERO DOMENICO | ACCETTURA | 94/100 | 2 CLASSIFICATO |
MONTESANO GRAZIANO | BRINDISI DI MONTAGNA | 92/100 | 3 CLASSICATO |
LOBOSCO ROCCO | MONTEMURRO | 88/100 | 4 CLASSIFICATO |
CETANI PIETRO | POTENZA | 86/100 | 5 CLASSIFICATO |
DESISTO VITO | STIGLIANO | 80/100 | 6 CLASSIFICATO |
CATEGORIA D DAI 17 AI 19 ANNI NATI DAL 1994 AL 1996 | |||
PARTECIPANTE | PROVENIENZA | PUNTEGGIO | CLASSIFICA |
DEBENEDICTIS FELICIANO | ACCETTURA | 94/100 | 1 CLASSIFICATO |
CATEGORIA E DA 20 IN POI 1993 A SCENDERE | |||
PARTECIPANTE | PROVENIENZA | PUNTEGGIO | CLASSIFICA |
MANZIONE GIULIANO | ACCETTURA | 96/100 | 1 CLASSIFICATO |
LOBOSCO ANTONIO | MONTEMURRO | 90/100 | 2 CLASSIFICATO |
NIGRO ANTONIO | SCANZANO J.CO | 84/100 | 3 CLASSIFICATO |
I primi tre di ogni categoria sono stati premiati con la coppa attestato e medaglia, i rimanenti sono stati premiati con attestato e medaglia come ricordo della manifestazione.
Si sono inoltre sfidati i primi classificati di ogni categoria, per decretare il campione assoluto della serata.
Categoria A DESALVO SALVATORE
Categoria B DEGIORGIO MARIO
Categoria C GIANNONE ANTONIO
Categoria D DEBENEDICTIS FELICIANO
Categoria E MANZIONE ALESSANDRO
VINCITORE ASSOLUTO MANZIONE ALESSANDRO
IL Più LONGEVO 88 ANNI è HA PARTECIPATO COME CONCORRENTE
VINCITORE ASSOLUTO DELLA SERATA